비슬산 치유의숲
| NO | 사진 | 프로그램명 | 참여인원 | 내용 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
「설레林(임) 숲태교」(임산부) | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 2 | ![]() |
「채우林」(건강취약 성인) | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 3 | ![]() |
「활기드林」(65세 이상 성인) | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 4 | ![]() |
「건강드林」(65세 미만 성인) | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 5 | ![]() |
「희망드林」(직장인) | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 6 | ![]() |
「사랑드林」(가족) * 만 7세(초등학생)이상 |
15명 이내 (2시간 30분) |
|
| 7 | ![]() |
꿈드림(林)청소년 | 15명 이내 (2시간 30분) |
|
- 자료관리 담당자
- 전화번호
- 최근자료수정일
- 2023-08-16






